產(chǎn)品展示PRODUCTS
ISGB型便拆式管道離心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。該泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,*的優(yōu)點(diǎn)。是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的產(chǎn)品。
ISGB型便拆式管道離心泵型號(hào)意義:
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISGB40-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 |
ISGB40-12.5A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 |
ISGB40-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-20A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISGB40-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB40-32A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB40-32B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB40-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
ISGB40-50A | 4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 65 |
ISGB40-50B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 |
ISGB40-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 |
ISGB40-80A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
ISGB40-80B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 |
ISGB40-12.5(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-12.5(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISGB40-20(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 |
ISGB40-20(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-32(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 |
ISGB40-32(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB40-32(I)B | 7.3 | 2.38 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB40-50(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
ISGB40-50(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
ISGB40-50(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 40 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 |
ISGB40-80(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 150 |
ISGB40-80(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 |
ISGB40-80(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISGB40-80(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
ISGB50-12.5 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB50-12.5A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISGB50-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB50-20A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB50-32 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 |
ISGB50-32A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB50-32B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 |
ISGB50-50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
ISGB50-50A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 85 |
ISGB50-50B | 7.5 | 2.08 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 |
ISGB50-80 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 160 |
ISGB50-80A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 |
ISGB50-80B | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISGB50-80C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 |
ISGB50-12.5(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
ISGB50-12.5(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
ISGB50-20(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 |
ISGB50-20(I)A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
ISGB50-32(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB50-32(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB50-32(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 61 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 |
ISGB50-50(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB50-50(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB50-50(I)B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISGB50-80(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 |
ISGB50-80(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
ISGB50-80(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
ISGB50-125(I) | 17.3 | 4.6 | 128 | 31 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 |
ISGB50-125(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22.0 | 2.5 | 250 |
ISGB50-125(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISGB50-125(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 |
ISGB65-12.5 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
ISGB65-12.5A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
ISGB65-20 | 17.5 | 4.86 | 22 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 |
ISGB65-20A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
ISGB65-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB65-32A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB65-32B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 |
ISGB65-50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB65-50A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB65-50B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISGB65-80 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 185 |
ISGB65-80A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 |
ISGB65-80B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 |
ISGB65-125 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 320 |
ISGB65-125A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22.0 | 2.5 | 260 |
ISGB65-125B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
ISGB65-125C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 210 |
ISGB65-12.5(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 |
ISGB65-12.5(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 55 |
ISGB65-20(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB65-20(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 60 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 |
ISGB65-32(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB65-32(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB65-32(I)B | 30.0 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 95 |
ISGB65-50(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 |
ISGB65-50(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 165 |
ISGB65-50(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
ISGB65-80(I) | 35 | 9.7 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 235 |
ISGB65-80(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
ISGB65-80(I)B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 |
ISGB65-125(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 350 |
ISGB65-125(I)A | 32.5 | 9.0 | 116 | 43 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 |
ISGB65-125(I)B | 31 | 8.6 | 103 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 |
ISGB65-125(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 39 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 270 |
ISGB80-12.5 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 |
ISGB80-12.5A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 60 |
ISGB80-20 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB80-20A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 |
ISGB80-32 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB80-32A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB80-32B | 30.3 | 8.4 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB80-50 | 35 | 9.72 | 53.3 | 55 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 175 |
ISGB80-50A | 328 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 170 |
ISGB80-50B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 120 |
ISGB80-80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 240 |
ISGB80-80A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
ISGB80-80B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 190 |
ISGB80-125 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 360 |
ISGB80-125A | 32.5 | 9 | 116 | 42 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 345 |
ISGB80-125B | 31 | 8.6 | 103 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 340 |
ISGB80-125C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 275 |
ISGB80-12.5(I) | 70 | 194 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 110 |
ISGB80-12.5(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 85 |
ISGB80-20(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 165 |
ISGB80-20(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 130 |
ISGB80-32(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 185 |
ISGB80-32(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 175 |
ISGB80-32(I)B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 175 |
ISGB80-50(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 250 |
ISGB80-50(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
ISGB80-50(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 200 |
ISGB80-80(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 330 |
ISGB80-80(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 315 |
ISGB80-80(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 315 |
ISGB80-125(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 675 |
ISGB80-125(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 535 |
ISGB80-125(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 425 |
ISGB80-125(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 370 |
ISGB100-12.5 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 115 |
ISGB100-12.5A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 90 |
ISGB100-20 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 170 |
ISGB100-20A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 120 |
ISGB100-32 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 200 |
ISGB100-32A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 185 |
ISGB100-32B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 180 |
ISGB100-50 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 245 |
ISGB100-50A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
ISGB100-50B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 195 |
ISGB100-80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 345 |
ISGB100-80A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 330 |
ISGB100-80B | 61 | 16.9 | 65 | 67 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 330 |
ISGB100-125 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 685 |
ISGB100-125A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 550 |
ISGB100-125B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 440 |
ISGB100-125C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 385 |
ISGB125-12.5 | 96 | 26.7 | 13 | 78 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 180 |
ISGB125-12.5A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
ISGB125-20 | 96 | 26.7 | 22.6 | 76 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 225 |
ISGB125-20A | 86 | 23.9 | 18 | 73 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 210 |
ISGB125-32 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 265 |
ISGB125-32A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
ISGB125-32B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 215 |
ISGB125-50 | 96 | 26.7 | 55 | 69 | 2900 | 37.0 | 5.0 | 400 |
ISGB125-50A | 90 | 25 | 48.4 | 64 | 2900 | 30.0 | 5.0 | 380 |
ISGB125-50B | 83 | 21.8 | 41.3 | 72 | 2900 | 22.0 | 5.0 | 325 |
ISGB125-80 | 96 | 26.7 | 87 | 65 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 580 |
ISGB125-80A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 495 |
ISGB125-80B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37.0 | 4.5 | 430 |
ISGB125-125 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 800 |
ISGB125-125A | 90 | 25 | 117 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 715 |
ISGB125-125B | 86 | 23.8 | 106.4 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 710 |
ISGB125-125C | 80.5 | 22.4 | 96 | 68 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 590 |
ISGB125-32(I) | 120 | 33.3 | 35 | 64 | 2900 | 30.0 | 4.5 | 325 |
ISGB125-32(I)A | 112 | 31.1 | 31.5 | 63 | 2900 | 22.0 | 4.5 | 295 |
ISGB125-50(I) | 120 | 33.3 | 55 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 430 |
ISGB125-50(I)A | 112 | 31.1 | 48.4 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.5 | 420 |
ISGB125-50(I)B | 104 | 28.9 | 41 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.5 | 410 |
ISGB125-80(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 685 |
ISGB125-80(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 545 |
ISGB125-80(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 460 |
ISGB125-125(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110.0 | 4.5 | 950 |
ISGB125-125(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 785 |
ISGB125-125(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 750 |
ISGB150-12.5 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11.0 | 3.5 | 200 |
ISGB150-12.5A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 180 |
ISGB150-20 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15.0 | 3.5 | 250 |
ISGB150-20A | 98 | 27.2 | 19 | 65 | 1450 | 11.0 | 3.5 | 230 |
ISGB150-20B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 200 |
ISGB150-32 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 280 |
ISGB150-32A | 98 | 27.2 | 29 | 600 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 270 |
ISGB150-32B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15.0 | 3.5 | 250 |
ISGB150-50 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 515 |
ISGB150-50A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 500 |
ISGB150-50B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 480 |
ISGB150-80 | 112 | 31.1 | 83 | 67 | 1450 | 55.0 | 3.5 | 900 |
ISGB150-80A | 98 | 27.2 | 73 | 65 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 765 |
ISGB150-80B | 84 | 23.3 | 65 | 62 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 660 |
ISGB150-80 | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.2 | 710 |
ISGB150-80A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55.0 | 4.2 | 560 |
ISGB150-80B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.2 | 465 |
ISGB150-125 | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110.0 | 4.5 | 980 |
ISGB150-125A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 805 |
ISGB150-125B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 725 |
ISGB150-12.5(I) | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 265 |
ISGB150-12.5(I)A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB150-20(I) | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
ISGB150-20(I)A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 265 |
ISGB150-20(I)B | 117 | 32.5 | 15.2 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB150-32(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 410 |
ISGB150-32(I)A | 131 | 36.4 | 29.5 | 9 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 335 |
ISGB150-32(I)B | 121 | 33.6 | 25 | 69 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 310 |
ISGB150-50(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 500 |
ISGB150-50(I)A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 460 |
ISGB150-50(I)B | 122 | 33.9 | 40.5 | 66 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 435 |
ISGB150-50(I)C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 370 |
ISGB150-80(I) | 140 | 38.9 | 84 | 62 | 1450 | 75.0 | 3.5 | 1050 |
ISGB150-80(I)A | 131 | 36.4 | 73 | 61 | 1450 | 75.0 | 3.5 | 900 |
ISGB150-80(I)B | 122 | 33.9 | 65 | 60 | 1450 | 55.0 | 3.5 | 780 |
ISGB150-80(I)C | 112 | 31.1 | 56.5 | 58 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 650 |
ISGB200-12.5 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 270 |
ISGB200-12.5A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB200-20 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 310 |
ISGB200-20A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 365 |
ISGB200-20B | 117 | 32.5 | 15.2 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB200-32 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 420 |
ISGB200-32A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 350 |
ISGB200-32B | 121 | 33.6 | 25 | 69 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 320 |
ISGB200-50 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 495 |
ISGB200-50A | 131 | 364 | 46.6 | 67 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 460 |
ISGB200-50B | 122 | 33.9 | 40.5 | 73 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 445 |
ISGB200-50C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 380 |
ISGB200-12.5(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22.0 | 4.0 | 385 |
ISGB200-12.5(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 470 |
ISGB200-20(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30.0 | 4.0 | 480 |
ISGB200-20(I)A | 250 | 69.4 | 19 | 73 | 1450 | 22.0 | 4.0 | 430 |
ISGB200-20(I)B | 226 | 62.8 | 15.5 | 70 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 390 |
ISGB200-32(I) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55.0 | 4.0 | 680 |
ISGB200-32(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45.0 | 4.0 | 560 |
ISGB200-32(I)B | 242 | 67.2 | 27.5 | 78 | 1450 | 37.0 | 4.0 | 535 |
ISGB200-50(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75.0 | 4.0 | 835 |
ISGB200-50(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 73 | 1450 | 75.0 | 4.0 | 835 |
ISGB200-50(I)B | 242 | 67.2 | 42 | 72 | 1450 | 55.0 | 4.0 | 700 |
ISGB200-50(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 70 | 1450 | 45.0 | 4.0 | 585 |
ISGB200-80(I) | 280 | 77.8 | 87 | 73 | 1450 | 132.0 | 5.0 | 1565 |
ISGB200-80(I)A | 262 | 72.8 | 76 | 72 | 1450 | 110.0 | 5.0 | 1415 |
ISGB200-80(I)B | 242 | 67.2 | 65 | 71 | 1450 | 90.0 | 5.0 | 1290 |
ISGB200-80(I)C | 224 | 62.2 | 62 | 70 | 1450 | 75.0 | 4.0 | 1050 |
ISGB200-125(I) | 280 | 77.8 | 135 | 79 | 1450 | 200.0 | 4.0 | 1680 |
ISGB200-125(I)A | 256 | 71.1 | 120 | 78 | 1450 | 200.0 | 4.0 | 1680 |
ISGB200-125(I)B | 224 | 62.2 | 104 | 77 | 1450 | 132.0 | 4.0 | 1450 |
ISGB250-12.5 | 400 | 111.1 | 13.5 | 78 | 1450 | 30.0 | 4.0 | 550 |
ISGB250-12.5A | 368 | 102.2 | 11.6 | 74 | 1450 | 22.0 | 5.0 | 500 |
ISGB250-20 | 400 | 111.1 | 22.5 | 78 | 1450 | 45.0 | 5.0 | 620 |
ISGB250-20A | 368 | 102.2 | 19.5 | 80 | 1450 | 37.0 | 5.0 | 550 |
ISGB250-32 | 400 | 111.1 | 36 | 77 | 1450 | 75.0 | 5.0 | 915 |
ISGB250-32A | 368 | 102.2 | 31.5 | 78 | 1450 | 55.0 | 5.0 | 840 |
ISGB250-32B | 339 | 94 | 26.5 | 76 | 1450 | 45.0 | 5.0 | 695 |
ISGB250-50 | 400 | 111.1 | 54.5 | 69 | 1450 | 110.0 | 5.0 | 1557 |
ISGB250-50A | 368 | 102.2 | 48 | 68 | 1450 | 90.0 | 5.0 | 1055 |
ISGB250-50B | 339 | 94 | 43 | 66 | 1450 | 75.0 | 5.0 | 910 |
ISGB250-50C | 311 | 86.5 | 38 | 63 | 1450 | 75.0 | 5.0 | 910 |
ISGB250-70 | 400 | 111.1 | 76 | 75 | 1450 | 160.0 | 5.0 | 1545 |
ISGB250-70A | 368 | 102.2 | 65 | 74 | 1450 | 132.0 | 5.0 | 1355 |
ISGB250-70B | 339 | 94 | 55 | 73 | 1450 | 90.0 | 5.0 | 1055 |
ISGB250-70C | 311 | 86.5 | 49.5 | 71 | 1450 | 75.0 | 5.0 | 965 |
ISGB250-80 | 500 | 111.1 | 84 | 73 | 1450 | 200.0 | 5.0 | 1750 |
ISGB250-80A | 368 | 102.2 | 75 | 72 | 1450 | 160.0 | 5.0 | 1560 |
ISGB250-80B | 339 | 94 | 66.5 | 70 | 1450 | 132.0 | 5.0 | 1420 |
